Датум на вреднување : 25.04.2024

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран202,9122745981021,040.03 %1.24 %5.24 %10.91 %14.04 %7.12 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници146,9225469166276,96-0.11 %-0.31 %0.78 %5.28 %9.10 %1.40 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен138,01542884568425,790.01 %0.21 %0.49 %1.24 %2.38 %0.78 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10308,83511046159041,200.50 %5.37 %14.81 %21.00 %23.87 %17.67 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции108,3550188324206,67-0.76 %-1.00 %3.75 %14.02 %13.84 %4.81 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд94,2923318631223,103.05 %15.70 %19.48 %16.64 %4.01 %10.70 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Новости