Датум на вреднување : 28.09.2023

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран183,4270609832772,630.51 %0.46 %1.55 %3.20 %11.80 %8.39 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници140,2355194040281,53-0.27 %0.00 %2.10 %4.70 %10.98 %7.77 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен136,07192431184521,040.01 %0.21 %0.44 %1.01 %2.13 %1.65 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10251,2353870636144,800.23 %1.76 %1.97 %2.38 %6.03 %4.59 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции97,2795166091681,110.80 %-1.11 %0.65 %2.74 %7.78 %6.80 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд75,9665317793269,860.18 %-4.41 %-5.27 %-13.26 %5.77 %-7.15 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Новости