Датум на вреднување : 31.05.2023

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран177,9209586650306,58-0.12 %-0.63 %0.58 %4.40 %2.71 %5.14 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници135,5999154078163,900.15 %0.51 %2.04 %3.63 %2.85 %4.21 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен135,03662591641504,330.01 %0.18 %0.41 %0.90 %1.73 %0.88 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10248,4817874061607,69-0.06 %-2.06 %1.68 %4.93 %-2.00 %3.44 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции94,4949170586126,60-0.66 %-2.19 %-3.01 %-1.11 %-5.46 %3.74 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд85,0165306109197,930.87 %-6.18 %10.45 %3.01 %-2.83 %3.91 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Новости