Датум на вреднување : 25.07.2024

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ Инвест Балансиран213,0852905918108,15-0.46 %1.73 %5.01 %10.52 %16.50 %12.49 %
КБ Инвест Обврзници148,2998510776874,760.00 %0.32 %0.94 %1.73 %7.28 %2.35 %
КБ Инвест Паричен138,85843555329118,060.01 %0.17 %0.61 %1.10 %2.48 %1.40 %
КБ Инвест МБИ 10359,71571398108431,430.53 %8.19 %16.48 %33.72 %44.01 %37.06 %
КБ Инвест Акции113,8908199428999,92-0.30 %1.94 %5.11 %9.05 %14.59 %10.17 %
КБ Инвест Златен фонд99,9509330572481,97-2.40 %6.46 %6.00 %26.65 %18.10 %17.34 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Во годината кога славиме 15 години успешно работење на финансискиот пазар, со задоволс

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Новости