Датум на вреднување : 17.04.2024

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран201,8740739325365,660.51 %1.72 %5.53 %9.17 %12.40 %6.57 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници147,0581458031445,780.09 %0.07 %1.05 %5.23 %9.02 %1.50 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен137,93532768444792,180.01 %0.20 %0.52 %1.24 %2.32 %0.72 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10304,76731018163716,691.16 %5.04 %13.63 %17.70 %22.79 %16.12 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции108,0107187383861,460.18 %0.27 %5.35 %9.24 %10.26 %4.48 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд93,4378324817886,521.82 %15.54 %20.56 %12.21 %0.91 %9.69 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани клиенти, Со задоволство ја споделуваме информацијата која за КБ Публикум инвест АД Скоп

Повеќе

Новости