Датум на вреднување : 30.03.2023

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран178,7963583219799,460.35 %1.08 %5.62 %9.75 %2.12 %5.66 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници134,1689147469150,010.13 %0.96 %3.10 %6.87 %2.69 %3.11 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен134,72962614099131,910.01 %0.18 %0.66 %1.11 %1.76 %0.65 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10246,0908894948365,240.11 %0.70 %2.44 %3.21 %-1.87 %2.45 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции96,4805176645696,330.79 %-0.97 %5.88 %8.92 %-4.03 %5.92 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд88,1721338900197,931.33 %14.55 %7.79 %19.91 %-14.96 %7.77 %

Последни соопштенија

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Новости