Датум на вреднување : 30.11.2023

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран186,4624624045109,00-0.09 %1.84 %1.57 %4.67 %9.41 %10.19 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници142,2711251215963,44-0.03 %1.87 %1.31 %5.08 %8.73 %9.34 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен136,65452685705832,570.00 %0.21 %0.63 %1.20 %2.11 %2.09 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10260,0537864899163,480.16 %1.84 %4.61 %4.60 %9.82 %8.26 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции98,5939170726077,200.12 %3.38 %-0.70 %3.64 %3.18 %8.24 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд84,6677361047142,67-0.25 %3.54 %4.96 %0.45 %2.58 %3.49 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Новости