Датум на вреднување : 22.04.2024

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран201,7317740505162,270.02 %0.88 %5.03 %9.87 %12.86 %6.50 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници147,1351457630340,270.01 %-0.13 %1.00 %5.50 %9.30 %1.55 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен137,98672778442859,240.01 %0.21 %0.49 %1.24 %2.38 %0.76 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10304,18701029063817,820.15 %3.52 %13.42 %17.57 %21.75 %15.90 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции108,6276188772275,470.34 %0.15 %4.68 %13.10 %12.47 %5.07 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд90,7623309279704,59-3.51 %13.01 %17.30 %9.35 %-0.49 %6.55 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Почитувани клиенти, Со задоволство ја споделуваме информацијата која за КБ Публикум инвест АД Скоп

Повеќе

Новости